
WTI Crude Oil (WTI) closes above ___ on September 24?
- Volume 24 h
- 37,1 k $
- Volume total
- 37,2 k $
- Liquidité
- 51 k $
- Clôture
- 24 sept. 2026
- Finance
- Commodities
- Daily
- Up or Down
- Daily-Close
- Hide From New
$87
94%
Carnet d’ordres
| Prix | Parts |
|---|---|
| 100¢ | 2 000 |
| Écart 12.6¢ | |
| 87¢ | 10 |
| 87¢ | 120 |
| 73¢ | 30 |
| 30¢ | 20 |
| 30¢ | 299 |
| 1¢ | 9 |
Issues
- $923,5 k $ / 24 hhausse sur 24 h +49.5 pts>99%
- $912,7 k $ / 24 hhausse sur 24 h +49.2 pts>99%
- $903,1 k $ / 24 hhausse sur 24 h +23.7 pts98%
- $87528,5 $ / 24 hhausse sur 24 h +18.5 pts94%
- $894,7 k $ / 24 hhausse sur 24 h +17.1 pts92%
- $882,7 k $ / 24 hhausse sur 24 h +7.0 pts92%
- $86315 $ / 24 hhausse sur 24 h +0.5 pts88%
- $942,8 k $ / 24 hhausse sur 24 h +34.9 pts85%
- $933,1 k $ / 24 hhausse sur 24 h +30.2 pts80%
- $955,5 k $ / 24 hhausse sur 24 h +23.0 pts49%
- $968,2 k $ / 24 hhausse sur 24 h +7.3 pts33%
Règles de résolution
WTI Crude Oil (WTI) closes above ___ on September 24?