
What will Natural Gas (NG) hit Week of September 21 2026?
- Volume 24 h
- 2 k $
- Volume total
- 16,1 k $
- Liquidité
- 2,4 k $
- Clôture
- 25 sept. 2026
- Finance
- Weekly
- Hit Price
- Hide From New
- Finance Updown
- Pyth Finance
↑ $3.40
>99%
Carnet d’ordres
| Prix | Parts |
|---|---|
| 100¢ | 1 070 |
| 100¢ | 427 |
| Écart 0.4¢ | |
| 99¢ | 944 |
| 50¢ | 14 |
| 50¢ | 14 |
| 45¢ | 16 |
| 43¢ | 16 |
| 40¢ | 18 |
Issues
- ↑ $3.40531 $ / 24 hhausse sur 24 h +95.0 pts>99%
- ↑ $3.90— / 24 h51%
- ↑ $3.50— / 24 h50%
- ↓ $3.20182 $ / 24 h50%
- ↑ $3.80— / 24 h50%
- ↓ $2.50— / 24 h50%
- ↓ $2.405 $ / 24 hhausse sur 24 h +48.5 pts50%
- ↓ $2.60478,7 $ / 24 hhausse sur 24 h +44.5 pts50%
- ↓ $3.00— / 24 h49%
- ↓ $2.9019,1 $ / 24 hhausse sur 24 h +43.8 pts48%
- ↓ $3.10146 $ / 24 h7%
- ↓ $2.80— / 24 h5%
- ↑ $3.60— / 24 h2%
- ↓ $2.70161,3 $ / 24 h<1%
- ↑ $3.70— / 24 h<1%
- ↓ $2.301 $ / 24 h<1%
Règles de résolution
What will Natural Gas (NG) hit Week of September 21 2026?