
What will Micron Technology, Inc. (MU) hit Week of September 21 2026?
- Volume 24 h
- 3,8 k $
- Volume total
- 15,9 k $
- Liquidité
- 23,2 k $
- Clôture
- 25 sept. 2026
- Finance
- Weekly
- Hit Price
- Hide From New
- Finance Updown
- Pyth Finance
↑ $1,110
56%
Carnet d’ordres
| Prix | Parts |
|---|---|
| 99¢ | 5 |
| 88¢ | 600 |
| 84¢ | 40 |
| Écart 56.0¢ | |
| 28¢ | 499 |
| 27¢ | 40 |
| 5¢ | 600 |
| 1¢ | 5 |
Issues
- ↑ $1,110282,8 $ / 24 hhausse sur 24 h +13.5 pts56%
- ↓ $1,050105,8 $ / 24 h34%
- ↑ $1,1405,9 $ / 24 hhausse sur 24 h +2.6 pts23%
- ↓ $900— / 24 hhausse sur 24 h +9.4 pts10%
- ↓ $840— / 24 hhausse sur 24 h +5.1 pts10%
- ↑ $1,200— / 24 hhausse sur 24 h +1.8 pts10%
- ↓ $960— / 24 hbaisse sur 24 h -0.9 pts10%
- ↓ $810— / 24 hhausse sur 24 h +4.8 pts10%
- ↓ $990232 $ / 24 hhausse sur 24 h +1.0 pts10%
- ↓ $1,0201,2 k $ / 24 hbaisse sur 24 h -15.0 pts8%
- ↑ $1,170— / 24 hbaisse sur 24 h -0.5 pts8%
- ↓ $930— / 24 h7%
- ↓ $870— / 24 h5%
- ↑ $1,230— / 24 hbaisse sur 24 h -45.0 pts5%
Règles de résolution
What will Micron Technology, Inc. (MU) hit Week of September 21 2026?