What will US Dollar Index (DXY) hit Week of September 21 2026?
- Volume 24 h
- 10 $
- Volume total
- 415,8 $
- Liquidité
- 16,5 $
- Clôture
- 25 sept. 2026
- Finance
- Weekly
- Hit Price
- Hide From New
- Finance Updown
- Pyth Finance
↑ 101.40
50%
Carnet d’ordres
| Prix | Parts |
|---|---|
| 99¢ | 49 |
| Écart 98.0¢ | |
| 1¢ | 49 |
Issues
- ↑ 101.60— / 24 h50%
- ↑ 101.40— / 24 h50%
- ↓ 100.00— / 24 h50%
- ↓ 99.80— / 24 h50%
- ↓ 99.60— / 24 h50%
- ↓ 99.40— / 24 h50%
- ↓ 99.20— / 24 h50%
- ↓ 99.00— / 24 h50%
- ↓ 100.20— / 24 h50%
- ↓ 100.40— / 24 h50%
- ↑ 101.80— / 24 h50%
- ↓ 101.00— / 24 h50%
- ↓ 100.80— / 24 hhausse sur 24 h +0.5 pts50%
- ↓ 100.60— / 24 h50%
- ↑ 102.00— / 24 h50%
- ↑ 102.20— / 24 h50%
Règles de résolution
What will US Dollar Index (DXY) hit Week of September 21 2026?