
What will Coinbase Global, Inc. (COIN) hit Week of September 21 2026?
- Volume 24 h
- 4,4 k $
- Volume total
- 31,5 k $
- Liquidité
- 104,4 k $
- Clôture
- 25 sept. 2026
- Finance
- Weekly
- Hit Price
- Hide From New
- Finance Updown
- Pyth Finance
↑ $202.50
56%
Carnet d’ordres
| Prix | Parts |
|---|---|
| 99¢ | 20 |
| 60¢ | 100 |
| 59¢ | 350 |
| 58¢ | 227 |
| Écart 4.0¢ | |
| 54¢ | 127 |
| 53¢ | 750 |
| 52¢ | 100 |
| 1¢ | 442 |
Issues
- ↑ $200— / 24 h74%
- ↑ $202.50— / 24 h56%
- ↓ $195— / 24 h56%
- ↓ $192.50501,9 $ / 24 hbaisse sur 24 h -17.0 pts39%
- ↑ $20582,2 $ / 24 hbaisse sur 24 h -13.5 pts38%
- ↑ $207.50389,7 $ / 24 hbaisse sur 24 h -12.0 pts27%
- ↓ $190444 $ / 24 hbaisse sur 24 h -18.0 pts23%
- ↓ $187.50568,3 $ / 24 hbaisse sur 24 h -11.5 pts14%
- ↑ $21054,3 $ / 24 hbaisse sur 24 h -12.5 pts13%
- ↓ $182.50284,3 $ / 24 hbaisse sur 24 h -1.0 pts11%
- ↓ $180— / 24 hhausse sur 24 h +1.5 pts9%
- ↑ $212.50180 $ / 24 hbaisse sur 24 h -13.0 pts7%
- ↓ $185146 $ / 24 hbaisse sur 24 h -11.0 pts7%
- ↓ $177.506 $ / 24 hhausse sur 24 h +2.5 pts6%
Règles de résolution
What will Coinbase Global, Inc. (COIN) hit Week of September 21 2026?