
What will Airbnb, Inc. (ABNB) hit in September 2026?
- Volume 24 h
- 1,2 k $
- Volume total
- 49,2 k $
- Liquidité
- 7,1 k $
- Clôture
- 1 oct. 2026
- Finance
- Monthly
- Hit Price
- Hide From New
- Finance Updown
- Pyth Finance
↓ $148
64%
Carnet d’ordres
| Prix | Parts |
|---|---|
| 100¢ | 82 |
| 100¢ | 40 |
| 100¢ | 15 |
| 99¢ | 8 |
| 99¢ | 7 |
| 67¢ | 116 |
| Écart 5.2¢ | |
| 62¢ | 82 |
| 61¢ | 303 |
| 14¢ | 80 |
| 10¢ | 41 |
| 1¢ | 7 |
| 1¢ | 8 |
Issues
- ↓ $148165,8 $ / 24 hbaisse sur 24 h -11.2 pts64%
- ↓ $144— / 24 hbaisse sur 24 h -4.2 pts61%
- ↑ $156268,6 $ / 24 hhausse sur 24 h +12.5 pts56%
- ↑ $164150 $ / 24 hhausse sur 24 h +45.0 pts52%
- ↓ $140146 $ / 24 hhausse sur 24 h +0.8 pts51%
- ↑ $172— / 24 hhausse sur 24 h +46.0 pts51%
- ↑ $168— / 24 hhausse sur 24 h +46.0 pts50%
- ↓ $136— / 24 h50%
- ↓ $132— / 24 h50%
- ↑ $152— / 24 h50%
- ↓ $128— / 24 h50%
- ↑ $176— / 24 hhausse sur 24 h +16.5 pts43%
- ↑ $16080 $ / 24 hhausse sur 24 h +9.0 pts24%
- ↑ $18021 $ / 24 hbaisse sur 24 h -3.0 pts11%
- ↑ $204— / 24 hhausse sur 24 h +2.6 pts10%
- ↑ $208— / 24 hhausse sur 24 h +2.1 pts10%
- ↑ $18410,1 $ / 24 hbaisse sur 24 h -41.4 pts9%
- ↑ $18875,1 $ / 24 hhausse sur 24 h +0.5 pts7%
- ↑ $200— / 24 hhausse sur 24 h +0.7 pts5%
- ↑ $192— / 24 hbaisse sur 24 h -0.9 pts4%
- ↑ $196— / 24 h3%
- ↑ $212318,4 $ / 24 hbaisse sur 24 h -6.5 pts<1%
- ↑ $216— / 24 h<1%
Règles de résolution
What will Airbnb, Inc. (ABNB) hit in September 2026?