
What will Airbnb, Inc. (ABNB) hit in September 2026?
- Volume 24 h
- 1,2 k $
- Volume total
- 49,3 k $
- Liquidité
- 6 k $
- Clôture
- 1 oct. 2026
- Finance
- Monthly
- Hit Price
- Hide From New
- Finance Updown
- Pyth Finance
↓ $140
50%
Carnet d’ordres
| Prix | Parts |
|---|---|
| 100¢ | 518 |
| 100¢ | 340 |
| 100¢ | 190 |
| 99¢ | 10 |
| 99¢ | 9 |
| 13¢ | 40 |
| Écart 10.0¢ | |
| 3¢ | 186 |
| 1¢ | 10 |
| 0¢ | 7 |
| 0¢ | 10 |
| 0¢ | 85 |
Issues
- ↓ $148165,8 $ / 24 hbaisse sur 24 h -1.9 pts75%
- ↑ $172— / 24 hhausse sur 24 h +45.0 pts50%
- ↓ $144— / 24 hbaisse sur 24 h -14.5 pts50%
- ↑ $16820 $ / 24 hhausse sur 24 h +46.0 pts50%
- ↓ $140146 $ / 24 hhausse sur 24 h +39.5 pts50%
- ↑ $156157,5 $ / 24 hhausse sur 24 h +13.5 pts50%
- ↓ $136— / 24 h50%
- ↓ $132— / 24 h50%
- ↑ $152— / 24 h50%
- ↓ $128— / 24 h50%
- ↑ $164150 $ / 24 hhausse sur 24 h +42.5 pts50%
- ↑ $18420,1 $ / 24 hbaisse sur 24 h -2.1 pts48%
- ↑ $176— / 24 hhausse sur 24 h +16.5 pts43%
- ↑ $16080 $ / 24 hhausse sur 24 h +9.0 pts24%
- ↑ $204— / 24 hhausse sur 24 h +2.6 pts10%
- ↑ $208— / 24 hhausse sur 24 h +2.1 pts10%
- ↑ $18096,7 $ / 24 hbaisse sur 24 h -5.0 pts10%
- ↑ $18875,1 $ / 24 hhausse sur 24 h +0.5 pts7%
- ↑ $200— / 24 hhausse sur 24 h +0.7 pts5%
- ↑ $192— / 24 h4%
- ↑ $196— / 24 h3%
- ↑ $212318,4 $ / 24 hbaisse sur 24 h -6.2 pts1%
- ↑ $216— / 24 h<1%
Règles de résolution
What will Airbnb, Inc. (ABNB) hit in September 2026?