
What will S&P 500 (SPX) hit by end of December?
- Volume 24 h
- 1,3 k $
- Volume total
- 377,4 k $
- Liquidité
- 157,2 k $
- Clôture
- 31 déc. 2026
- Monthly
- Monthly Hit
- S&P 500
- S&P
- Recurring
- Indicies
↑ $8,000
50%
Carnet d’ordres
| Prix | Parts |
|---|---|
| 99¢ | 14 |
| 98¢ | 163 |
| 97¢ | 50 |
| 96¢ | 9 |
| 90¢ | 7 |
| 83¢ | 9 |
| Écart 66.0¢ | |
| 17¢ | 465 |
| 16¢ | 100 |
| 14¢ | 100 |
| 12¢ | 50 |
| 7¢ | 65 |
| 6¢ | 105 |
Issues
- ↑ $8,000— / 24 hhausse sur 24 h +0.5 pts50%
- ↓ $7,400— / 24 h46%
- ↓ $7,200— / 24 hbaisse sur 24 h -1.5 pts34%
- ↑ $8,200— / 24 h31%
- ↓ $7,000— / 24 hbaisse sur 24 h -1.0 pts24%
- ↑ $9,000— / 24 h11%
- ↑ $8,600— / 24 h9%
- ↓ $6,200— / 24 h8%
- ↓ $6,000— / 24 h7%
- ↓ $5,800363,9 $ / 24 h7%
- ↑ $9,300— / 24 h5%
- ↓ $5,200967,2 $ / 24 h4%
- ↑ $10,000— / 24 h3%
- ↓ $4,500— / 24 h3%
Règles de résolution
What will S&P 500 (SPX) hit by end of December 2026?