
What will S&P 500 (SPX) hit by end of December?
- Volume 24 h
- 1,4 k $
- Volume total
- 377,5 k $
- Liquidité
- 157,1 k $
- Clôture
- 31 déc. 2026
- Monthly
- Monthly Hit
- S&P 500
- S&P
- Recurring
- Indicies
↓ $7,400
46%
Carnet d’ordres
| Prix | Parts |
|---|---|
| 98¢ | 10 |
| 97¢ | 8 |
| 96¢ | 6 |
| 94¢ | 27 |
| 67¢ | 170 |
| 57¢ | 100 |
| Écart 22.0¢ | |
| 35¢ | 51 |
| 15¢ | 8 |
| 6¢ | 130 |
| 5¢ | 1 125 |
| 4¢ | 200 |
| 3¢ | 340 |
Issues
- ↑ $8,000— / 24 hbaisse sur 24 h -0.5 pts50%
- ↓ $7,400— / 24 h46%
- ↓ $7,200— / 24 hbaisse sur 24 h -1.0 pts34%
- ↑ $8,200— / 24 hhausse sur 24 h +1.5 pts33%
- ↓ $7,000— / 24 hbaisse sur 24 h -1.0 pts24%
- ↑ $9,000— / 24 h11%
- ↑ $8,600— / 24 h9%
- ↓ $6,200— / 24 h8%
- ↓ $6,000114 $ / 24 h7%
- ↓ $5,800363,9 $ / 24 h7%
- ↑ $9,300— / 24 h5%
- ↓ $5,200967,2 $ / 24 h4%
- ↑ $10,000— / 24 h3%
- ↓ $4,500— / 24 h3%
Règles de résolution
What will S&P 500 (SPX) hit by end of December 2026?